|
BioT 5000T - zegar czasu pracy - biometryczny rejestrator |
|
Czytnik kart zbliżeniowych - na odcisk palca - linii papilarnych
| Nazwa |
BioT-5000T |
Rejestracja Czasu pracy | TAK |
 |
| Rodzajów zdarzeń |
4 |
Kontrola dostępu |
NIE |
| Komunikacja |
TCP/IP, USB OPCJE: WiFi
|
Czytnik biometryczny |
TAK |
| Dodatki / opcje |
OPCJE: SMS, kod zdarzenia
| Karty zbliżeniowe | OPCJA |
specyfikacja (pdf)
| SPECYFIKACJA |
| Ilość użytkowników (odcisków palca) | 2500 |
| Ilość rodzajów zdarzeń | 4 |
| Rodzaje zdarzeń | praca (start-kon),przerwa (start-kon) |
| Zasilanie | 5V DC |
| Pobór pradu podczas czuwania | 40 uA |
| Pobór prądu podczas pracy | 400uA |
| Liczba rejestrowanych zdarzeń (pamięć urządzenia) | 50 000 zdarzeń |
| Wymiary | 205 (wys.) x 145 (szer.) x 53 (gł.) mm |
| Certyfikaty | CE, FCC |
| Komunikaty głosowe | TAK |
| Wyświetlacz | LCD 128*64 |
| Wybór rodzaju zdarzenia | klawisze zaprogramowane: klawisze funkcyjne |
| Klawisze funkcyjne programowalne | TAK |
| Język obsługi | polski, angielski |
| Potwierdzenie poprawnej/błędnej weryfikacji | komunikat głosowy, dźwiękowe (beep), świetlne (dioda) |
| TCP/IP | TAK |
| RS232/485 | NIE |
| USB | TAK |
| Wi-Fi | OPCJA |
| Wiegand OUT | NIE |
| Wiegand IN | NIE |
| Wyjście przekaźnikowe | NIE |
| Rodzaj czytnika | optyczny |
| Rozdzielczość skanowania | 500dpi |
| Pryzmat skanera | szkło szafirowe |
| Sposoby weryfikacji | 1:N lub 1:1 |
| Czas identyfikacji | ok. 1s |
| Wskaźnik błednej akceptacji | poniżej 0.0001% |
| Wskaźnik błędnego odrzucenia | poniżej 0,01% |
| Czytnik kart zbliżeniowych | TAK |
| Webserver | OPCJA |
| Aparat foto | NIE |
| Kod zdarzenia (zlecenia) | NIE |
| Wiadomości SMS | NIE |
| |
"
|